Производитель - РУСЭЛТ ™, Россия. Стабилизатор напряжения дискретный однофазный серии СДТ мощностью от 10 до 35 кВА, предназначен для автоматической стабилизации напряжения. Стабилизатор может использоваться для питания различного однофазного электрооборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого напряжения.
Входные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип сети | трехфазная 3-х проводная | ||||
Номинальное входное напряжение (фазное) | 220 В | ||||
Рабочий диапазон входных напряжений (фазное) | 165-275 В | ||||
Предельный диапазон входных напряжений (фазное) | 154-286 В | ||||
Частота входного напряжения | 50±2 Гц | ||||
Номинальный ток фазы | 46 А | ||||
Предельный ток фазы | 65 А | ||||
Выходные параметры | |||||
Номинальная мощность | 10 кВА | ||||
Номинальное выходное напряжение (фазное) | 220 В | ||||
Рабочий диапазон выходных напряжений (фазное) | 216-224 В | ||||
Предельные отклонения выходного напряжения, при которых происходит отключение нагрузки | Заводские установки | -10 / +10 % | |||
Возможность установки пользователем | от -20 до +15 | ||||
Частота выходного напряжения | 50 Гц | ||||
Форма выходного напряжения | синусоида | ||||
Время восстановления выходного напряжения при скачке входного напряжения (-30; +15%) | не более 0,3 сек | ||||
Быстродействие при скачке нагрузки от 0 до 100% и наоборот | 0,05 сек | ||||
Принцип регулирования напряжения | дискретный | ||||
Тип ключей | тиристор | ||||
КПД | 90 % | ||||
Перегрузочная способность | при 130% не более 5 мин | ||||
Сервисные функции | |||||
Защита от перегрузки и КЗ | + | ||||
Фильтр | - | ||||
Байпас | - | ||||
Индикация / вид индикации | основных режимов работы / цифровая | ||||
Конструктивное исполнение | |||||
Поключение к сети | 3-х проводное, клеммные зажимы | ||||
Подключение нагрузки | 3-х проводное, клеммные зажимы | ||||
Сечение проводов на входе / выходе стабилизатора, не менее | провод медный резиновая и ПВХ изоляция проложенный открыто 6 мм² | ||||
Время непрерывной работы | не ограничено | ||||
Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. | ||||
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | У3 | ||||
Температура окружающей среды | -20...+40 С° | ||||
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более | 98 % | ||||
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 20 | ||||
Механические воздействия (ГОСТ 17516.1) | М1 | ||||
Охлаждение | принудительное | ||||
Масса не более | 87 кг | ||||
Габариты (ШхВхГ) | 310х1020х610 мм | ||||
|
|||||
Технические условия | ТУ 3413-005-55978767-07 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте