Производитель - РУСЭЛТ ™, Россия. Стабилизатор напряжения дискретный трехфазный серии СДТ мощностью от 10 до 100 кВА, предназначен для автоматической стабилизации напряжения. Стабилизатор может использоваться для питания различного электрооборудования как однофазного, так и трехфазного, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого напряжения.
Входные параметры | ||
---|---|---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная | |
Номинальное входное напряжение (фазное / линейное) | 220 / 380 В | |
Рабочий диапазон входных напряжений (фазное / линейное) | 165-253 / 285-437 В | |
Предельный диапазон входных напряжений (фазное / линейное) | 154-260 / 266-440 | |
Частота входного напряжения | 50±2 Гц | |
Выходные параметры | ||
Номинальная мощность | 10 кВА | |
Номинальное выходное напряжение (фазное / линейное) | 220 / 380 В | |
Рабочий диапазон выходных напряжений (фазное / линейное) | 216-224 / 373-387 В | |
Предельный диапазон выходных напряжений (фазное / линейное) | 198-231 / 342-400 | |
Частота выходного напряжения | 50 Гц | |
Форма выходного напряжения | синусоида | |
КПД, не менее | - | |
Диапазон изменения нагрузки | 0-100 % | |
Перегрузка | - | |
Время отключения нагрузки при перенапряжении | - | |
Время отключения нагрузки при значительном понижении входного напряжения | - | |
Быстродействие | 0,3 сек | |
Принцип регулирования напряжения | дискретный | |
Тип ключей | тиристор | |
Сервисные функции | ||
Защита от перегрузки и КЗ | + | |
Фильтр | - | |
Байпас | - | |
Индикация / вид индикации | основных режимов работы / цифровая | |
Конструктивное исполнение | ||
Поключение к сети | 4-х проводное, клеммная колодка | |
Подключение нагрузки | 4-х проводное, клеммная колодка | |
Сечение проводов на входе / выходе стабилизатора, не менее | провод медный резиновая и ПВХ изоляция проложенный открыто 16 мм² / 4 мм² | |
Время непрерывной работы | не ограничено | |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. | |
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | У3 | |
Температура окружающей среды | -20...+40 С° | |
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более | 98 % | |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 20 | |
Механические воздействия (ГОСТ 17516.1) | М1 | |
Охлаждение | принудительное | |
Масса не более | 75 кг | |
Габариты (ШхВхГ) | 600х800х450 мм | |
Сертификаты |
|
|
Технические условия | ТУ 3413-005-55978767-07 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте