Производитель - РУСЭЛТ ™, Россия. Стабилизатор напряжения трехфазный мощностью от 25 до 160 кВА, в дальнейшем именуемый – стабилизатор, предназначен для автоматической стабилизации линейного (380 В) и фазного (220 В) напряжения, при питании от пятипроводной сети 380 В, а так же при питании от трехфазной четырехпроводной сети как с глухозаземлѐнной, так и с изолированной нейтралью. Стабилизатор может использоваться для питания различного электрооборудования как однофазного, так и трехфазного, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого напряжения.
Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное входное напряжение (фазное / межфазное) | 220 / 380 В |
Рабочий диапазон входных напряжений (фазное / межфазное) | 187-242 / 323-418 В |
Предельный диапазон входных напряжений (фазное / межфазное) | 176-253 / 304-437 В |
Частота входного напряжения | 50±2 Гц |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 63 кВА |
Номинальное выходное напряжение (фазное / межфазное) | 220 / 380 В |
Рабочий диапазон выходных напряжений (фазное / межфазное) | 218-222 / 376-384 В |
Предельный диапазон выходных напряжений (фазное / межфазное) | 209-231 / 361-399 В |
Частота выходного напряжения | 50 Гц |
Форма выходного напряжения | синусоида |
КПД, не менее | 97,5 % |
Диапазон изменения нагрузки | 0-100 % |
Перегрузка | до 200 % в течение 10 мин. |
Быстродействие | 0,2 сек |
Принцип регулирования напряжения | автотрансформатор с изменением коэффициента подмагничивания |
Тип ключей | тиристор |
Сервисные функции | |
Защита от перегрузки и КЗ | + |
Фильтр | + |
Байпас | + |
Индикация основных режимов работы / вид индикации | + / МИК-22 |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | 4-х проводное, клеммные зажимы |
Подключение нагрузки | 4-х проводное, клеммные зажимы |
Сечение проводов на входе / выходе стабилизатора, не менее | медный кабель 4,0мм² х 4 / 2,5мм² х 1 |
Время непрерывной работы | не ограничено |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 мес. |
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | У3 |
Температура окружающей среды | 0...+40 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более | 98 % |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 10 |
Механические воздействия (ГОСТ 17516.1) | М1 |
Охлаждение | естественное |
Масса не более | 520кг |
Габариты (ШхВхГ) | |
Технические условия | ТУ 3411-021-55978767-11 |
Сертификаты | РОСС RU.АИ30.Д02755 |
Дополнительные опции | |
Комплект ЗИП |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте