Источник бесперебойного питания ИБП 15 кВА Исток ИДП-3М-3/3-15-380-А
Цену уточняйте
- В наличии
+77084251519
- +7 (707) 520-18-18
- +7 (717) 252-80-44Офис (автоответчик)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Производитель - Русэлт™, Россия Источники бесперебойного питания ИСТОК серии ИДП-3 предназначены для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения сети, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети. ИБП ИСТОК с двойным преобразованием обладает наиболее совершенной технологией по обеспечению качественной электроэнергией без перерывов в питании нагрузки при переходе с сетевого режима (питание нагрузки энергией сети) на автономный режим (питание нагрузки энергией аккумуляторной батареи), обеспечивает синусоидальную форму выходного напряжения. ИБП ИСТОК используются для ответственных потребителей электроэнергии, предъявляющих повышенные требования к качеству электропитания (файловые серверы, телекоммуникационного оборудования, сложного технологического оборудования, систем управления газового хозяйства и т.д.).
Входные параметры | |
Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
Номинальное напряжение | 380 В |
Максимальный входной ток | 30 А |
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке 100% | -20...+20 % |
Допустимое отклонение входной частоты | 50 + 10% |
Коэффициент мощности по входу | 0,99 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 15000 ВА / 12000 Вт |
Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
Статическая точность выходного напряжения при 100% нагрузке | +1 % |
Динамическая точность выходного напряжения при 100% скачке нагрузки | +5 (в течение 10 мс) |
Стабильность выходной частоты при синхронизации с сетью в автономном режиме |
+ 47...53 Гц(выбирается пользователем)+0,01% |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения при линейной нагрузке при нелинейной нагрузке |
3 % 6 % |
Допустимый коэффициент амплитуды (крест-фактор) тока нагрузки | 3/1 |
Перегрузочная способность инвертора | r>|
125% | 10мин |
150% | 1мин |
200% | 0,5с |
КПД при номинальной нагрузке и заряженных батареях | 92% |
Аккумуляторная батарея | |
Тип аккумулятора | style="padding:0px">свинцово-кислотные необслуживаемые 9Ач |
Количество аккумуляторов в блоке 40 шт | |
Номинальное напряжение аккумуляторного блока | 480 В |
Время работы в автономном режиме при 100% нагрузке | 8 мин |
Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 6ч |
Оповещение и защита аккумуляторов от глубокого разряда: | информация о % разряда АБ звуковая информация о состоянии разряда АБ автоматическое отключение при напряжении АБ 1,7 В/ячейка |
Сервисные функции | |
Защита | перегрузка перегрев КЗ |
Фильтр | входной / выходной фильтр EMI |
Индикация основных режимов работы | ЖК-дисплей, звуковые сигналы |
Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232 |
Программное обеспечение | -/- |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | клеммная колодка |
Подключение нагрузки | клеммная колодка |
Режим работы | непрерывный |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес |
Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
Температура хранения | -25...+55 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95 % (без конденсата) |
Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | до 1000м |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
Соответствие стандартам | Требования по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Требования по ЭМС ГОСТ Р 50745-99, ГОСТ 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99 |
Охлаждение | принудительное |
Масса (с батарей) | 218 кг |
Габариты (ШхВхГ) |
460х1190х800 мм |
Сертификаты | + |
Технические условия | ТУ 4025-003-55978767- 08 |
Дополнительные опции | |
SNMP плата | |
Параллельная работа N+1 | |
Плата сухих контактов |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте