Предназначены для питания цепей постоянного тока различных потребителей установленным напряжением и непрерывного заряда аккумуляторных батарей с контролем их состояния. Применяются в системах постоянного тока электростанций и распределительных подстанций объектов электроэнергетики, тяговых подстанций железных дорог, на объектах нефтегазового, горнодобывающего, металлургического комплексов и промышленных предприятий других отраслей.
Входные параметры | |||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение (линейное), В | 380…600* | ||
Допустимые колебания входного напряжения, % | ±10 | ||
Количество фаз | 3 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Допустимые колебания частоты, Гц | ±5 | ||
Коэффициент полезного действия в номинальном режиме, %, не менее | 90 | ||
Коэффициент мощности, cos φ, не менее | 0,56 | ||
Выходные параметры | |||
Номинальное напряжение, В | 230…155 | ||
Номинальный выходной ток, А | 20…100 | ||
Диапазон регулирования выходного напряжения на нормальном уровне (режим «Подзаряд»), В | 90… 240 | ||
Диапазон регулирования напряжения на повышенном уровне (режим «Заряд»), В | 90… 180 | ||
Точность стабилизации выходного напряжения ПЗУ в указанном диапазоне регулирования, не более, % | ±0,5 | ||
Диапазон регулирования тока АБ в режиме стабилизации тока, А | От 1 до 20 | ||
Параметры ПЗУ | |||
Точность стабилизации тока заряда АБ в режиме стабилизации тока в указанном диапазоне регулирования, не более, % | ± 1 | ||
Коэффициент пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке, не более, % | ± 2 | ||
Диапазон регулирования максимально допустимого тока в режиме токоограничения от Iном | 0,9-1,2 | ||
Система заряда АБ | DIN 41773 (I/U) | ||
Количество отходящих линий | 12 (4х6,3А; 4х10А; 4х16А) * | ||
Аккумуляторные батареи | |||
Номинальная емкость аккумуляторов (С20) до 1,75В, A*ч | 55…280 * | ||
Рекомендуемое количество аккумуляторов номинальным напряжением 12В, шт | 17…19 | ||
Номинальное напряжение, В | 204… 108 | ||
Напряжение заряда, В | От 234 до 118 | ||
Напряжение подзаряда, В | 230… 115 | ||
Напряжение в конце разряда | От 90 до 192 | ||
Время работы от АБ в аварийном режиме, мин | 60…300 * | ||
Срок службы, лет | 6 …15 | ||
Окружающая среда | |||
Температура, °С | +1… +35 | ||
Предельная температура, °С | +1… +40 | ||
Высота над уровнем моря, м | 1 000, при нагрузке 0,85 - 2000 | ||
Степень защиты | IP20 | ||
Влажность, % | 80 | ||
Массогабариты и прочие параметры | |||
Габаритные размеры (высота,ширина,глубина) | 1110х500х1600 | ||
Масса,не более ,кг | 570 | ||
* может изменяться по требованию заказчика |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте