Производитель - Россия.
Автоматические конденсаторные установки компенсации реактивной мощности КРМ-0,4 (аналог УКМ-58) реактивной мощностью от 20 до 1000 квар, оснащенные автоматическим регулятором для компенсации реактивной мощности, помогут вам значительно сократить затраты на оплату электроэнергии до 30%, а также снизить нагрузку и увеличить срок службы силовых трансформаторов и кабелей.
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
| Номинальное входное напряжение (линейное), В | 400 |
| Рабочий диапазон входных напряжений (линейное), В | 323-418 |
| Предельный диапазон входных напряжений (линейное), В | 304-437 |
| Частота входного напряжения, Гц | 50±2 |
| cos Ф | 0,6-0,9 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность, квар | 125 |
| cos Ф | 0,8-0,98 |
| Диапазон системы регулирования, % | 0-100 |
| Принцип регулирования | дискретный/ конденсаторы |
| Тип ключей | контакторы/ тиристоры |
| Ступени регулирования | 5 |
| Быстродействие системы регулирования, сек | 60/ 1-250 |
| Сервисные функции | |
| Автоматическое регулирование | + |
| Ручное регулирование | + |
| Индикация основных параметров | + |
| Автомат защиты | + |
| Конструктивное исполнение | |
| Подключение к сети | клеммная колодка |
| Сечение проводов на входе, мм² | 3х95, медь |
| Вводной разъединитель | ВР32 (РЕ19) |
| Исполнение | напольное |
| Климатическое исполнение | У3 |
| Температура окружающей среды, С° | -15...+40 |
| Относительная влажность воздуха при температуре +25С°, % | 98 |
| Охлаждение | естественное |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Схема подключения | =>> |
| Масса не более, кг | 80 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1470х750х300 |
| Сертификат | РОСС RU.AE11.H 02082 |
| Дополнительные опции | |
| Нижний ввод кабеля | |
| Тиристорный тип ключей (быстрая коммутация) | |
| Фильтры гармоник, Гц | |
| Трансформатор тока | |
| Аналоговые амперметры | |
| Принудительное охлаждение | |
| Внутренний обогрев | |
| Индикатор параметров сети (анализатор сети) | |
| Климатическое исполнение: У1/ УХЛ1/ ХЛ1/ УХЛ3/ УХЛ4 | |
| Степень защиты: IP31/ IP44/ IP54 | |
| Услуги: пуско-монтажные работы/ шеф-монтаж/ годовое обслуживание/ разовое обслуживание/ анализ сети заказчика | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | РУСЭЛТ |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


